- 土地
- 新着
神木本町 【売地】4280万円
-
間取り | - | 価格 | 4,280万円 | 契約について | |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 - | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区神木本町 | ||||
築年月 | - | ||||
土地面積 | 160.96㎡ | 建物(専有)面積 | - | 土地権利 | - |
建物構造・階数 | - | 道路(接道) | 西側約6.02m・南西側約3.69m(公道) | 総戸数 / 販売戸数 | - / - |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% | 建物向き | - | ||
駐車場 | - | ||||
備考 | - | ||||
詳細 |
フラット35適合証明書の即日発行なら江上一級建築事務所
神木本町 【売地】4280万円
-
間取り | - | 価格 | 4,280万円 | 契約について | |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 - | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区神木本町 | ||||
築年月 | - | ||||
土地面積 | 160.96㎡ | 建物(専有)面積 | - | 土地権利 | - |
建物構造・階数 | - | 道路(接道) | 西側約6.02m・南西側約3.69m(公道) | 総戸数 / 販売戸数 | - / - |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% | 建物向き | - | ||
駐車場 | - | ||||
備考 | - | ||||
詳細 |
Copyright © 2024 株式会社ベストホーム横浜南 All rights Reserved.