- 土地
- 新着
大船 売土地全2区画 4190万円~
-
間取り | - | 価格 | 4,190万円 | 契約について | 即引渡可 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「大船」駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 神奈川県鎌倉市大船1820-55 | ||||
築年月 | - | ||||
土地面積 | 96.31㎡ | 建物(専有)面積 | - | 土地権利 | 所有権 |
建物構造・階数 | - | 道路(接道) | 北東側約4.6M | 総戸数 / 販売戸数 | 2戸 / 2戸 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 150% | 建物向き | - | ||
駐車場 | - | ||||
備考 | - | ||||
詳細 |